| Felnőtt I. osztály Lilienthal csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Lombik TSE | 8 - 4 | Morihana PSE III. |
| Tabáni Spartacus II. | 3,5 - 8,5 | AKSC III |
| Sirály SE I | 4,5 - 7,5 | BGSC I. |
| Újpesti KSE I | 5 - 7 | BEAC II. |
| Vasas SC | 7 - 5 | SENSE I |
| MTK III. | 11 - 1 | Palota sakk I |
| Felnőtt II. osztály Bilek csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| MTK Budapest IV. | 2,5 - 9,5 | Pestszentlőrinc II |
| Mattolda SSC I. | 8 - 4 | A. Láng M.K.K.E. |
| CsTK I | 6,5 - 5,5 | SDSE II |
| Sirály SE II | 7,5 - 4,5 | BGSC II. |
| HÜSI II. | 9,5 - 2,5 | Törekvés SE |
| Hóbagoly SK | 5,5 - 6,5 | TFSE |
| Felnőtt III. osztály Szén csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| SDSE III | 8,5 - 3,5 | Pestimre |
| Újpesti KSE II | 7,5 - 4,5 | CsTK II |
| ATTE-ARISZ | 6 - 6 | Sirály SE III |
| MTK Budapest V. | 2 - 10 | HÜSI III. |
| |