| Felnőtt I. osztály Lilienthal csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Lombik TSE | 5,5 - 6,5 | BEAC II. |
| BGSC I. | 9,5 - 2,5 | SENSE I |
| AKSC III | 10 - 2 | Palota sakk I |
| Morihana PSE III. | 6,5 - 5,5 | MTK III. |
| Tabáni Spartacus II. | 5 - 7 | Vasas SC |
| Sirály SE I | 11 - 1 | Újpesti KSE I |
| Felnőtt II. osztály Bilek csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Sirály SE II | 6,5 - 5,5 | CsTK I |
| HÜSI II. | 3 - 9 | Mattolda SSC I. |
| TFSE | 3 - 9 | MTK Budapest IV. |
| Törekvés SE | 5 - 7 | Pestszentlőrinc II |
| BGSC II. | 5 - 7 | A. Láng M.K.K.E. |
| Hóbagoly SK | 4,5 - 7,5 | SDSE II |
| Felnőtt III. osztály Szén csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Rákosliget | 5,5 - 6,5 | ART 3F SE |
| AKSC IV | 10,5 - 1,5 | Mattolda SSC II. |
| BGSC III. | 4 - 8 | SENSE II |
| Palota sakk II | 2,5 - 9,5 | BEAC III. |
| SDSE III | 7,5 - 4,5 | Újpesti KSE II |
| Morihana PSE IV. | 9 - 3 | ATTE-ARISZ |
| Pestimre | 4,5 - 7,5 | MTK Budapest V. |
| CsTK II | 1,5 - 10,5 | HÜSI III. |
| Ifi Hivatalos |
| Gyomroi SE | 0 - 4 | Morihana PSE II. |
| AKSC II. | 1 - 3 | CsTK I. |
| Újpesti KSE I | 1 - 3 | AKSC I. |
| Baptista Sakkiskola | 3 - 1 | BGSC I. |
| Morihana PSE I. | 4 - 0 | MTK Budapest II. |
| Sárkány I. | 0 - 4 | MTK Budapest I |
| Városgazda SA I | 0 - 4 | HÜSI SC |
| |