| 1. forduló 2019. szeptember 29. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Sirály SE I | 7,5 - 4,5 | Lombik TSE |
| Újpesti KSE I | 3,5 - 8,5 | Tabáni Spartacus II. |
| Vasas SC | 2,5 - 9,5 | Morihana PSE III. |
| MTK III. | 9 - 3 | AKSC III |
| Palota sakk I | 3,5 - 8,5 | BGSC I. |
| SENSE I | 6 - 6 | BEAC II. |
| 2. forduló 2019. október 6. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Sirály SE I | 11 - 1 | Újpesti KSE I |
| Tabáni Spartacus II. | 5 - 7 | Vasas SC |
| Morihana PSE III. | 6,5 - 5,5 | MTK III. |
| AKSC III | 10 - 2 | Palota sakk I |
| BGSC I. | 9,5 - 2,5 | SENSE I |
| Lombik TSE | 5,5 - 6,5 | BEAC II. |
| 3. forduló 2019. október 20. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| BEAC II. | 4 - 8 | BGSC I. |
| SENSE I | 7 - 5 | AKSC III |
| Palota sakk I | 4 - 8 | Morihana PSE III. |
| MTK III. | 8,5 - 3,5 | Tabáni Spartacus II. |
| Vasas SC | 3,5 - 8,5 | Sirály SE I |
| Újpesti KSE I | 4,5 - 7,5 | Lombik TSE |
| 4. forduló 2019. november 24. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Újpesti KSE I | 6 - 6 | Vasas SC |
| Sirály SE I | 4,5 - 7,5 | MTK III. |
| Tabáni Spartacus II. | 6 - 6 | Palota sakk I |
| Morihana PSE III. | 7,5 - 4,5 | SENSE I |
| AKSC III | 4,5 - 7,5 | BEAC II. |
| Lombik TSE | 8,5 - 3,5 | BGSC I. |
| 5. forduló 2019. december 8. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| BGSC I. | 10 - 2 | AKSC III |
| BEAC II. | 7 - 5 | Morihana PSE III. |
| SENSE I | 8 - 4 | Tabáni Spartacus II. |
| Palota sakk I | 2,5 - 9,5 | Sirály SE I |
| MTK III. | 7,5 - 4,5 | Újpesti KSE I |
| Vasas SC | 2 - 10 | Lombik TSE |
| 6. forduló 2020. január 12. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Vasas SC | 3,5 - 8,5 | MTK III. |
| Újpesti KSE I | 6,5 - 5,5 | Palota sakk I |
| Sirály SE I | 9,5 - 2,5 | SENSE I |
| Tabáni Spartacus II. | 8,5 - 3,5 | BEAC II. |
| Morihana PSE III. | 5,5 - 6,5 | BGSC I. |
| Lombik TSE | 6,5 - 5,5 | AKSC III |
| 7. forduló 2020. január 26. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| AKSC III | 7 - 5 | Morihana PSE III. |
| BGSC I. | 9 - 3 | Tabáni Spartacus II. |
| BEAC II. | 2,5 - 9,5 | Sirály SE I |
| SENSE I | 4,5 - 7,5 | Újpesti KSE I |
| Palota sakk I | 5 - 7 | Vasas SC |
| MTK III. | 5,5 - 6,5 | Lombik TSE |
| 8. forduló 2020. február 9. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| MTK III. | 11 - 1 | Palota sakk I |
| Vasas SC | 7 - 5 | SENSE I |
| Újpesti KSE I | 5 - 7 | BEAC II. |
| Sirály SE I | 4,5 - 7,5 | BGSC I. |
| Tabáni Spartacus II. | 3,5 - 8,5 | AKSC III |
| Lombik TSE | 8 - 4 | Morihana PSE III. |
| 9. forduló 2020. február 23. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Morihana PSE III. | 4,5 - 7,5 | Tabáni Spartacus II. |
| AKSC III | 3,5 - 8,5 | Sirály SE I |
| BGSC I. | 10 - 2 | Újpesti KSE I |
| BEAC II. | 4,5 - 7,5 | Vasas SC |
| SENSE I | 1,5 - 10,5 | MTK III. |
| Palota sakk I | 2 - 10 | Lombik TSE |
| 10. forduló 2020. március 1. Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
| Lombik TSE | 6 - 6 | Tabáni Spartacus II. |
| Sirály SE I | 8 - 4 | Morihana PSE III. |
| Újpesti KSE I | 7 - 5 | AKSC III |
| Vasas SC | 3,5 - 8,5 | BGSC I. |
| MTK III. | 7,5 - 4,5 | BEAC II. |
| Palota sakk I | 6 - 6 | SENSE I |
| |