Felnőtt I. osztály Lilienthal csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
Sirály SE I | 7,5 - 4,5 | Lombik TSE |
Újpesti KSE I | 3,5 - 8,5 | Tabáni Spartacus II. |
Vasas SC | 2,5 - 9,5 | Morihana PSE III. |
MTK III. | 9 - 3 | AKSC III |
Palota sakk I | 3,5 - 8,5 | BGSC I. |
SENSE I | 6 - 6 | BEAC II. |
Felnőtt II. osztály Bilek csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
A. Láng M.K.K.E. | 2 - 10 | SDSE II |
Pestszentlőrinc II | 5 - 7 | BGSC II. |
MTK Budapest IV. | 8,5 - 3,5 | Törekvés SE |
Mattolda SSC I. | 7 - 5 | TFSE |
CsTK I | 6,5 - 5,5 | HÜSI II. |
Sirály SE II | 8 - 4 | Hóbagoly SK |
Felnőtt III. osztály Szén csoport Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
SENSE II | 5,5 - 6,5 | BEAC III. |
Mattolda SSC II. | 5 - 7 | BGSC III. |
ART 3F SE | 5 - 7 | AKSC IV |
Rákosliget | 9 - 3 | Palota sakk II |
HÜSI III. | 1,5 - 10,5 | Sirály SE III |
MTK Budapest V. | 7 - 5 | CsTK II |
ATTE-ARISZ | 7,5 - 4,5 | Pestimre |
Újpesti KSE II | 1 - 11 | Morihana PSE IV. |
Ifi Hivatalos Táblánkénti eredmények letöltése: .xls formátum , .pdf formátum |
MTK Budapest II. | 3 - 1 | Gyomroi SE |
Morihana PSE II. | 1 - 3 | Baptista Sakkiskola |
BGSC I. | 3 - 1 | Újpesti KSE I |
CsTK I. | 1 - 3 | Morihana PSE I. |
AKSC I. | 2,5 - 1,5 | AKSC II. |
HÜSI SC | 0,5 - 3,5 | MTK Budapest I |
Városgazda SA I | 0 - 4 | Sárkány I. |
|